Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Equilibra Bronze Control 30cpr 13g
Polpa di Frutta Bi-pack Mela Fragola Mirtillo - 2x100g
Nongshim Champong Ramen Frutti Mare 120g
Bio Dessert di Riso Vaniglia Conf. 4x100g
Equilibra Barretta Wafer Cioccolato 35g
Smileyworld Caramelle Pesca Sakura 11g
Visiera Da Spiaggia Nera
Nongshim Onion Ring Hot Spicy 40g
Energy Mix - mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi - 25g
Polpa di frutta Mela Albicocca - Pack 18 pezzi
Cracker bio riso e mais
Equilibra Magnesio Polvere 200g 



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.