Mix per insalate – semi di zucca, semi di girasole, mandorle, noci – 500g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 595 |
| Valore energetico (Kj) | 2489 |
| Proteine | 22.2 |
| Carboidrati | 15.5 |
| di cui zuccheri | 2.4 |
| Grassi | 54.4 |
| Grassi di cui saturi | 6.2 |
| di cui insaturi | 17.4 |
| di cui omega 3 | 1.85 |
| Fibra | 7.6 |
| Fosforo (mg) | 528.4 |
| Ferro (mg) | 3.9 |
| Magnesio (mg) | 255.1 |

Bagnoschiuma Solido Bio Stella | Officina Naturae
Dentifricio in Pastiglie - Limone | 115 compresse
Borsa a mano con tracolla rimovibile Debbie col. Verde Brillante
Mini Size Shampoo solido rinforzante illuminante | 15 gr | Officina Naturae
Polpa di frutta Mela Prugna
Noci di Romagna sgusciate - Varietà Chandler - 125 g
Borsa a Spalla Florence col. Cammello
NUTRA D3 per ossa e denti | 120 compresse | Vegan
Cappello a Tesa Larga Sabbia con Dettagli Suede 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.