Noci in Guscio di Romagna – Calibro 30/34 – Busta 500 gr
La filiera del Made in Italy. Abbiamo sempre creduto abbiamo realizzato un sogno, produrre Noci Italiane di alta qualità e garantirne l’intera filiera. Abbiamo piantato i nostri alberi, li abbiamo curati e cresciuti con l’aiuto dei massimi esperti europei, abbiamo realizzato il più grande e tecnologico impianto 4.0 Italiano per la selezione, essiccazione e calibratura delle noci e le abbiamo portate dall’albero fino alla tavola degli Italiani.
Attarverso il progetto di filiera- In-Noce abbiamo raggruppato coltivatori vicini a noi e ai nostri principi, per soddisfare la richiesta crescente dei consumatori, sempre più desiderosi di prodotto Nazionale. Queste sono le Noci di Romagna.
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) | 
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 699 | 
| Valore energetico (Kj) | 2884 | 
| Proteine | 17 | 
| Carboidrati | 5,0 | 
| di cui zuccheri | 1,5 | 
| Grassi | 67 | 
| di cui saturi | 6,1 | 
| Fibra | 5,9 | 
| Sale | 0,06 | 

 Polpa di frutta Mela Pera
Polpa di frutta Mela Pera						 Visiera Da Spiaggia Marrone Con Dettaglio Catena Oro
Visiera Da Spiaggia Marrone Con Dettaglio Catena Oro						 NUTRA MAGGY Mix di Magnesio | 60 compresse | Vegan
NUTRA MAGGY Mix di Magnesio | 60 compresse | Vegan						 NUTRA B12 1000 mcg cianocobalamina | 120 compresse | Vegan
NUTRA B12 1000 mcg cianocobalamina | 120 compresse | Vegan						 Cubo enigmistico STELLA | Bagnodoccia a Forma di Stella e Porta Sapone
Cubo enigmistico STELLA | Bagnodoccia a Forma di Stella e Porta Sapone						 Mix Colazione - 500g
Mix Colazione - 500g						 Frutta Frullata Mela Biologico
Frutta Frullata Mela Biologico						


 
				



 
				 
				 
				
 
				 
				 
				
 
				 
				

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.