Noci in Guscio di Romagna – Calibro 30/34 – Busta 500 gr
La filiera del Made in Italy. Abbiamo sempre creduto abbiamo realizzato un sogno, produrre Noci Italiane di alta qualità e garantirne l’intera filiera. Abbiamo piantato i nostri alberi, li abbiamo curati e cresciuti con l’aiuto dei massimi esperti europei, abbiamo realizzato il più grande e tecnologico impianto 4.0 Italiano per la selezione, essiccazione e calibratura delle noci e le abbiamo portate dall’albero fino alla tavola degli Italiani.
Attarverso il progetto di filiera- In-Noce abbiamo raggruppato coltivatori vicini a noi e ai nostri principi, per soddisfare la richiesta crescente dei consumatori, sempre più desiderosi di prodotto Nazionale. Queste sono le Noci di Romagna.
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) | 
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 699 | 
| Valore energetico (Kj) | 2884 | 
| Proteine | 17 | 
| Carboidrati | 5,0 | 
| di cui zuccheri | 1,5 | 
| Grassi | 67 | 
| di cui saturi | 6,1 | 
| Fibra | 5,9 | 
| Sale | 0,06 | 
 Spedizioni Gratuite per importi superiori a 39,90 €
Spedizioni Gratuite per importi superiori a 39,90 €
 Intimo Ultra Delicato | Officina naturae | 250 ml
Intimo Ultra Delicato | Officina naturae | 250 ml						 Frutta frullata Mela Pink Lady
Frutta frullata Mela Pink Lady						 Cardatore grande a denti corti per animali
Cardatore grande a denti corti per animali						 Bio Dessert di Riso al Cacao Conf. 4x100g
Bio Dessert di Riso al Cacao Conf. 4x100g						 Gallette di riso al cioccolato al latte bio
Gallette di riso al cioccolato al latte bio						 Polpa di frutta Mela Cotta
Polpa di frutta Mela Cotta						 Frutta Frullata Mela Fragola Mirtilli
Frutta Frullata Mela Fragola Mirtilli						


 
				



 
				 
				
 
				 
				
 
				
 
				 
				 
				

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.