Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Equilibra Barretta Wafer Cioccolato
Cracker bio riso e mais
Royal Family Mochi Vaniglia 120g
WOW Box Frullà Doypack
Burro Labbra Bio Vaniglia | Officina Naturae
Polpa di Frutta Bi-pack Mela Pesca Mango - 2x100g Pack 12 pezzi
20 Mini muffins mold
Nongshim Shrimp Chips Gamberi 75g
Doccia Shampoo Uomo Solido per Uso Frequente Minisize I Officina Naturae
Legume Crisps Wasabi 85g
Biyori Mochi Tè Verde 210g
Weilong Konjac Shuang gusto Agro Piccante 50g
Borsa Tracolla Daisy col. Rosa 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.