Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Baby Fruit Mela Pesca Biologico
NUTRA DHA omega 3 per cervello e vista | 50 ml | Vegan
Mix per insalate - semi di zucca, semi di girasole, mandorle, noci - 500g
Polpa di frutta Mela Prugna
Royal Family Mochi Burro di Arachidi 120g
Jelly Fruit Enjoy Gelatina 315g
Nongshim Neoguri Ramyun Delicato 120g
Equilibra Barretta Protein White 35% 16g
Alfajores Biscotti Dolci Sudamericani 50g
Pocky White Chocolate Matcha 50g
Biyori Mochi Tè Verde 210g 




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.