Mix per insalate – semi di zucca, semi di girasole, mandorle, noci – 500g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 595 |
| Valore energetico (Kj) | 2489 |
| Proteine | 22.2 |
| Carboidrati | 15.5 |
| di cui zuccheri | 2.4 |
| Grassi | 54.4 |
| Grassi di cui saturi | 6.2 |
| di cui insaturi | 17.4 |
| di cui omega 3 | 1.85 |
| Fibra | 7.6 |
| Fosforo (mg) | 528.4 |
| Ferro (mg) | 3.9 |
| Magnesio (mg) | 255.1 |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.