Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Weilong Big La Tiao Hot Spicy 106g
Equilibra Energia Più 10flac 15ml
WOW Box Fruit Energy
Baby Fruit Mela Fragola Biologico
Royal Family Mochi Burro di Arachidi 120g
Omogeneizzato Bio Pera Conf. 2x100g
Stir-Fry Udon 252g - Gusto Olio Rosso di Sichuan 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.