Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Borsa Pochette Tiffy col. Blu
Omogeneizzato Bio Mela Banana Conf. 2x100g
Mini Size Detergente Viso Solido Delicato | 15g | Officina Naturae
Nongshim Shin Ramyun Ramen Classic
Nongshim Veggie Ramyun 112g
Gallette di riso da agricoltura biologica Pack 30pz
Polpa di frutta Mela Banana
Omogeneizzato Bio Pera Banana Conf. 2x100g
Mamà Sugo all’Arrabbiata Monoporzione 5x70g | Gusto Intenso, 100% Naturale e Senza Glutine 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.