Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Mamà Sugo all’Arrabbiata Monoporzione 5x70g | Gusto Intenso, 100% Naturale e Senza Glutine
Mamà Sugo Peperoni e Pecorino - Pack 15x70g | Gusto Intenso, 100% Naturale e Senza Glutine
Samyang Buldak Ramen Formaggio 140g
Fruit Energy Banana con Dattero
Equilibra Sostegno Forte 22 bustine
Borsa Shoulder Aurora col. Verde
Royal Family Mochi Burro di Arachidi 120g
Mamà Sugo al Basilico Monoporzione 5x70g | Gusto Italiano, 100% Naturale e Senza Glutine
Baby Fruit Mela Mirtillo Avena Biologico - Pack 10 Pezzi
Borsa Saddle Livia col. Melanzana
Noci in Guscio di Romagna - Varietà Lara Italiane - Calibro 32/36 - Busta 500 g
NUTRA B12 cianocobalamina | 50 ml | Vegan 




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.