Mandorle al Naturale – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 585 |
| Valore energetico (Kj) | 2448 |
| Proteine | 21.5 |
| Carboidrati | 20 |
| di cui zuccheri | 4.85 |
| Grassi | 51.28 |
| Grassi di cui saturi | 3.92 |
| Fibra | 11.78 |
| Sale | 0 |
| Vitamina E (mg) | 26.2 |

Bevi Riso - Bevanda biologica a base di riso
Onda Box - Made in Italy
ARVUS | Rimedio naturale contro arvicole e roditori
Burro Labbra SPF 50 in vasetto di alluminio 15 ml | Officina Naturae
Shampoo Solido | Nutriente e Protettivo
Burro Labbra Bio Vaniglia | Officina Naturae
Anticalcare Ecologico 750ml-ricarica | Solara
Polpa di Frutta Mela Pesca Biologico - 2x100g
Perfect bread mat 420X295 mm
Brioche mold 





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.