Mandorle al Naturale – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 585 |
| Valore energetico (Kj) | 2448 |
| Proteine | 21.5 |
| Carboidrati | 20 |
| di cui zuccheri | 4.85 |
| Grassi | 51.28 |
| Grassi di cui saturi | 3.92 |
| Fibra | 11.78 |
| Sale | 0 |
| Vitamina E (mg) | 26.2 |

Q Taiwan Dessert Mochi Mango 80g
Pocky White Milk Chocolate 55g
Crema Gambe e Piedi Rinfrescante 150 ml | Officina Naturae
Stick Gamberi Piccanti Snack 40g
Baijia Noodle Cup Spicy Hot 105g
Chazz Chips Greece Kebab 90g
Bevi Avena - Bevanda biologica a base di avena 









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.