Mandorle al Naturale – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 585 |
| Valore energetico (Kj) | 2448 |
| Proteine | 21.5 |
| Carboidrati | 20 |
| di cui zuccheri | 4.85 |
| Grassi | 51.28 |
| Grassi di cui saturi | 3.92 |
| Fibra | 11.78 |
| Sale | 0 |
| Vitamina E (mg) | 26.2 |

Equilibra Propoli Vitamina C 1000mg
Rotolo da 15 Sacchetti con maniglie PEHD 9XL® - 68x50cm
Biyori Mochi Azuki Red 210g
NUTRA D3 PLUS per ossa e denti | 50 ml | Vegan 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.