Mandorle al Naturale – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 585 |
| Valore energetico (Kj) | 2448 |
| Proteine | 21.5 |
| Carboidrati | 20 |
| di cui zuccheri | 4.85 |
| Grassi | 51.28 |
| Grassi di cui saturi | 3.92 |
| Fibra | 11.78 |
| Sale | 0 |
| Vitamina E (mg) | 26.2 |

Borsa a Mano e Tracolla con borchie Mila col. Verde
Stir-Fry Udon 257g - Gusto Piccante e Speziato Chongqing
Biyori Zenzero Sushi 150g
WOW Box Fruit Energy
Spazzola Piatti | Manico in Legno
Samyang Buldak Ramen Formaggio 140g
Brioche mold
Xing Mai Yu Rotolo di Pane con Pollo alla Messicana 80g
Nongshim Bowl Kimchi Noodles 100g 





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.