Mandorle al Naturale – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 585 |
| Valore energetico (Kj) | 2448 |
| Proteine | 21.5 |
| Carboidrati | 20 |
| di cui zuccheri | 4.85 |
| Grassi | 51.28 |
| Grassi di cui saturi | 3.92 |
| Fibra | 11.78 |
| Sale | 0 |
| Vitamina E (mg) | 26.2 |

Raccoglitore ad estrazione frontale 2x14L - Made in Italy
Fruit Energy Ananas con Dattero
Raccoglitore ad estrazione frontale 2x21L - Made in Italy
Fruit Energy Mango con Dattero
Fruit Energy Banana con Dattero - Pack 10 Pezzi
Mini Size Balsamo Solido Rinforzante e Illuminante| Officina Naturae
INSECTA | Rimedio naturale contro afidi, cocciniglia, metcalfa
Shampoo Solido| Antiforfora e Capelli Grassi
Detergente Solido | Viso e Barba
FREE HORSE | Rimedio naturale contro zecche, pulci e tafani
Kit 3 raccoglitori h 300 3x16L - Made in Italy
Cardatore grande a denti corti per animali
Omogeneizzato Bio Mela Banana Pack 12pz
Spazzola Piatti | Senza Manico
Raccoglitore ad estrazione frontale 1x16L - Made in Italy
Polpa di frutta Mela Pera - Pack 18 pezzi
Multipurpose Baking mat 420X295 mm 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.