Mandorle al Naturale – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 585 |
| Valore energetico (Kj) | 2448 |
| Proteine | 21.5 |
| Carboidrati | 20 |
| di cui zuccheri | 4.85 |
| Grassi | 51.28 |
| Grassi di cui saturi | 3.92 |
| Fibra | 11.78 |
| Sale | 0 |
| Vitamina E (mg) | 26.2 |

Yitong Prawn Crackers Gamberi 200g
Baby Fruit Mela Zucca Carota Biologico
Cardatore piccolo a denti corti per animali
Biyori Mochi Arachidi 210g
Borsa a Mano Anna col. Verde
Noci Sgusciate - 25g
Borsa Shoulder Greta col. Bordeaux
Frutta Frullata Mela Ananas Cocco Biologico
Equilibra Crono Sonno 30cpr
WOW Box Frullà Bi-pack 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.