Mandorle al Naturale – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 585 |
| Valore energetico (Kj) | 2448 |
| Proteine | 21.5 |
| Carboidrati | 20 |
| di cui zuccheri | 4.85 |
| Grassi | 51.28 |
| Grassi di cui saturi | 3.92 |
| Fibra | 11.78 |
| Sale | 0 |
| Vitamina E (mg) | 26.2 |

Shampoo Solido | Anticaduta e Rinforzante
Equilibra Barretta Wafer Cocco 35g
Cappello Stile Fedora Naturale e Bianco
Stir-Fry Udon 257g - Gusto Piccante e Speziato Chongqing
Detergente Solido | Viso e Barba
Mamà Sugo Peperoni e Pecorino - Pack 15x70g | Gusto Intenso, 100% Naturale e Senza Glutine 



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.