Mandorle al Naturale – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 585 |
| Valore energetico (Kj) | 2448 |
| Proteine | 21.5 |
| Carboidrati | 20 |
| di cui zuccheri | 4.85 |
| Grassi | 51.28 |
| Grassi di cui saturi | 3.92 |
| Fibra | 11.78 |
| Sale | 0 |
| Vitamina E (mg) | 26.2 |

Equilibra Bronze Control 30cpr
Hi-A'Kuan Noodle Pack Chili Oil 110g
Shampoo Solido | Nutriente e Protettivo
Borsa Arizona con Nappina col. Cammello
Borsa Matelassè Bordeaux col.Grigio
Polpa di Frutta Mela Prugna Biologico - 2x100g
Polpa di Frutta Mela Mirtillo Biologico - 2x100g - Pack 12 pezzi 









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.