Mandorle al Naturale – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 585 |
| Valore energetico (Kj) | 2448 |
| Proteine | 21.5 |
| Carboidrati | 20 |
| di cui zuccheri | 4.85 |
| Grassi | 51.28 |
| Grassi di cui saturi | 3.92 |
| Fibra | 11.78 |
| Sale | 0 |
| Vitamina E (mg) | 26.2 |

Bevi Riso - Bevanda biologica a base di riso
BLATTOIDEA | Rimedio naturale contro scarafaggi e blatte
Maison Demarle | Flexipan | Stampo per Brioche in silicone
Mini Size Detergente Viso Solido Purificante | Officina Naturae
FUNGUS | Rimedio naturale per funghi e muffe di piante
NUTRA JAMAL per unghie, pelle e capelli | 90 compresse | Vegan
Equilibra Barretta Protein White 35% 16g
Cappello con Visiera Beige
Frutta Frullata Mela Pesca Mango Biologico
Stir-Fry Udon 252g - Gusto Olio Rosso di Sichuan
Polpa di Frutta Bi-pack Mela Fragola Mirtillo - 2x100g Pack 12 pezzi
Noci Sgusciate - 25g Pack 18 Pezzi 





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.